HISTORY
沿革
2022 | 04 | 東京証券取引所プライム市場へ移行 |
2019 | 04 | 株式会社oRo code MOC 設立 |
2018 | 11 | 福岡支社開設 |
08 | シンガポール現地法人 Crossfinity Digital Asia Pte. Ltd.(現 oRo Digital Asia Pte. Ltd.) 子会社化 |
|
03 | 東京証券取引所市場第一部へ市場変更 |
|
2017 | 03 | 東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
2016 | 09 | 株式会社オロ宮崎 設立 |
05 | 中国現地法人 欧楽科技(大連)有限公司の子会社 大連奥楽広告有限公司 設立 |
|
01 | 台湾現地法人 台灣奧樂股份有限公司 設立 |
|
2015 | 07 | 中国現地法人 上海支社 欧楽科技(大連)有限公司上海分公司 |
2014 | 07 | タイ現地法人 oRo (Thailand) Co., Ltd. 設立 |
2013 | 05 | シンガポール現地法人 oRo Technology Singapore Pte. Ltd. 設立 |
01 | ベトナム現地法人 oRo Vietnam Co., Ltd. 設立 |
|
2012 | 12 | マレーシア現地法人 oRo Malaysia Sdn. Bhd. 設立 |
09 | 中部支社開設 |
|
03 |
宮崎サポートセンターを開設資本金9,000万円へ増資 |
|
2011 | 09 | 大阪支社を西日本支社に名称変更 |
2010 | 02 | 環境マネジメントシステム(EMS) |
01 | 中国現地法人 欧楽科技(大連)有限公司 設立 | |
2009 |
03 | ITサービスマネジメントシステム(ITSMS) ※業務システムZAC保守・運用・開発サービスにおいて |
2008 | 03 | 北海道支社開設 |
2007 | 07 |
プライバシーマーク(PMS) |
03 |
情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS) |
|
2006 | 07 | マイクロソフト認定ゴールドパートナー取得 |
03 | 資本金3,000万円へ増資 |
|
2005 | 12 | ISMS認証基準(Ver.2.0)取得 |
2002 | 05 | 資本金2,000万円へ増資 |
2000 | 09 | 株式会社へ組織変更 資本金1,000万円ヘ増資 |
1999 | 01 | 有限会社オロ 創業 資本金300万円 |